关于公布2023年物业行业技能竞赛初赛前60名选手名单的通知
发布时间:2023-10-30 12:09:23发布人:点击量:1964
各参赛物业服务企业:
2023年厦门市物业管理行业职业技能竞赛初赛(理论考试),于2023年10月26-27日,在厦门金华达职业培训学校举行。根据《厦门市物业行业2023年度岗位职业技能竞赛方案》,初赛成绩前60名的人员进入决赛。经过学校老师的阅卷改卷,客户服务及机电维修前60名选手已经产生,现将进入决赛人员名单公布如下:
2023年厦门市物业管理行业职业技能竞赛初赛选手理论成绩表
(物业客户服务组笔试成绩前60名)
序号 | 排名 | 公司简称 | 姓名 | 第一部分成 绩 | 第二部分成 绩 | 总成绩 |
1 | 1 | 友朋四方 | 洪丽彬 | 70 | 30 | 100 |
2 | 2 | 安居物业 | 杜玉嫣 | 70 | 27.2 | 97.2 |
3 | 3 | 人居物业 | 陈辛欣 | 70 | 22.6 | 92.6 |
4 | 象屿物业 | 吴岱遐 | 68.6 | 24 | 92.6 | |
5 | 5 | 人居物业 | 林晓蓉 | 70 | 21.8 | 91.8 |
6 | 6 | 人居物业 | 王文娟 | 67.62 | 23.8 | 91.42 |
7 | 7 | 建投物业 | 牟涤 | 59.92 | 30 | 89.92 |
8 | 8 | 安居物业 | 黄铃华 | 70 | 18 | 88 |
9 | 9 | 人居物业 | 王妙 | 67.2 | 20.6 | 87.8 |
10 | 10 | 人居物业 | 吴培伟 | 67.9 | 19.8 | 87.7 |
11 | 11 | 安居物业 | 苏淑婷 | 69.3 | 17.8 | 87.1 |
12 | 12 | 安居物业 | 李秀君 | 70 | 15.8 | 85.8 |
13 | 安居物业 | 吴荣昌 | 70 | 15.8 | 85.8 | |
14 | 14 | 城发物业 | 黄清华 | 65.24 | 20 | 85.24 |
15 | 15 | 安居物业 | 林志耀 | 70 | 15.2 | 85.2 |
16 | 16 | 人居物业 | 王贵 | 66.64 | 18.4 | 85.04 |
17 | 17 | 安居物业 | 吕春春 | 70 | 14.4 | 84.4 |
18 | 18 | 友朋四方 | 罗兰芳 | 70 | 13.6 | 83.6 |
19 | 人居物业 | 李倩 | 70 | 13.6 | 83.6 | |
20 | 20 | 城发物业 | 范艺斌 | 69.3 | 13.8 | 83.1 |
21 | 21 | 联发物业 | 纪靖嘉 | 70 | 13 | 83 |
22 | 22 | 万科物业 | 陈晓慧 | 70 | 11.8 | 81.8 |
23 | 23 | 象屿物业 | 林松梅 | 70 | 11.2 | 81.2 |
24 | 24 | 联发物业 | 邓潘潘 | 70 | 11 | 81 |
25 | 25 | 晟洲物业 | 陈晓保 | 67.2 | 13 | 80.2 |
26 | 26 | 友朋四方 | 林丽丽 | 68.32 | 11.6 | 79.92 |
27 | 27 | 安居物业 | 林协兴 | 70 | 9.8 | 79.8 |
28 | 28 | 合嘉源物业 | 江建英 | 68.6 | 11 | 79.6 |
29 | 29 | 招商物业 | 陈燕彬 | 65.24 | 13.8 | 79.04 |
30 | 30 | 友朋四方 | 安兰 | 68.6 | 10.2 | 78.8 |
31 | 31 | 联发物业 | 王凤达 | 66.92 | 11.8 | 78.72 |
32 | 32 | 天地和诚 | 叶有理 | 69.02 | 9 | 78.02 |
33 | 33 | 人居物业 | 胡少瑄 | 68.6 | 9.2 | 77.8 |
34 | 34 | 招商物业 | 陈成炯 | 67.2 | 10.4 | 77.6 |
35 | 35 | 晟洲物业 | 胡晓荣 | 70 | 7.2 | 77.2 |
36 | 36 | 中航物业 | 彭隽博 | 67.9 | 9.2 | 77.1 |
37 | 37 | 城发物业 | 刘林燕 | 68.04 | 8.6 | 76.64 |
38 | 38 | 象屿物业 | 刘晶 | 66.22 | 10.4 | 76.62 |
39 | 人居物业 | 江子豪 | 67.62 | 9 | 76.62 | |
40 | 40 | 城发物业 | 林晓云 | 68.6 | 7.8 | 76.4 |
41 | 41 | 中鑫物业 | 王银华 | 66.92 | 8.4 | 75.32 |
42 | 42 | 中鑫物业 | 郭水东 | 69.3 | 5.8 | 75.1 |
43 | 43 | 中鑫物业 | 陈启煊 | 67.9 | 6.4 | 74.3 |
44 | 44 | 观音山 | 陈秋红 | 69.02 | 5.2 | 74.22 |
45 | 45 | 晟洲物业 | 黄育云 | 65.8 | 8.4 | 74.2 |
46 | 46 | 怡家园 | 吴艺丹 | 53.34 | 20 | 73.34 |
47 | 47 | 滕王阁物业 | 曾欣欣 | 63.42 | 9.8 | 73.22 |
48 | 48 | 城发物业 | 苏牡丹 | 70 | 3.2 | 73.2 |
49 | 49 | 怡家园 | 叶佳佳 | 63.56 | 9.6 | 73.16 |
50 | 50 | 观音山 | 卢薇 | 63.7 | 9.2 | 72.9 |
51 | 51 | 翔发物业 | 郑幼娜 | 65.8 | 6.4 | 72.2 |
52 | 52 | 海谊物业 | 郑峻杰 | 47.74 | 24 | 71.74 |
53 | 53 | 海投物业 | 吴泽晨 | 59.78 | 11.6 | 71.38 |
54 | 54 | 住总物业 | 杨恭兴 | 59.5 | 11.2 | 70.7 |
55 | 55 | 国贸物业 | 陈杰 | 67.62 | 3 | 70.62 |
56 | 56 | 海投物业 | 钟旭薇 | 61.46 | 8.6 | 70.06 |
57 | 57 | 润加物业 | 张佳音 | 63.28 | 6.4 | 69.68 |
58 | 58 | 海投物业 | 叶芳宾 | 60.48 | 9 | 69.48 |
59 | 59 | 白士德物业 | 蓝文萍 | 60.76 | 8.6 | 69.36 |
60 | 60 | 海投物业 | 华丽娜 | 62.3 | 7 | 69.3 |
(物业机电维修组笔试成绩前60名)
序号 | 排名 | 公司简称 | 姓名 | 第一部分成 绩 | 第二部分成 绩 | 总成绩 |
1 | 1 | 安居物业 | 陈绍成 | 70 | 30 | 100 |
2 | 安居物业 | 李念松 | 70 | 30 | 100 | |
3 | 3 | 安居物业 | 何叶池 | 70 | 29.5 | 99.5 |
4 | 4 | 德政物业 | 阮凯铧 | 70 | 29 | 99 |
5 | 德政物业 | 黄明 | 70 | 29 | 99 | |
6 | 人居物业 | 林锦秋 | 70 | 29 | 99 | |
7 | 国贸物业 | 陈辉阳 | 70 | 29 | 99 | |
8 | 万贸悦城 | 饶永聪 | 70 | 29 | 99 | |
9 | 9 | 安居物业 | 蓝志阳 | 70 | 28.6 | 98.6 |
10 | 10 | 安居物业 | 周治伟 | 68.5 | 30 | 98.5 |
11 | 11 | 德政物业 | 张俊 | 70 | 28 | 98 |
12 | 德政物业 | 林永恒 | 70 | 28 | 98 | |
13 | 象屿物业 | 韩伟旺 | 70 | 28 | 98 | |
14 | 14 | 城发物业 | 李瑞态 | 70 | 27.1 | 97.1 |
15 | 15 | 建投物业 | 刘文琦 | 70 | 27 | 97 |
16 | 16 | 城发物业 | 陈道伍 | 70 | 26.6 | 96.6 |
17 | 17 | 国贸物业 | 赵安刚 | 67.5 | 29 | 96.5 |
18 | 18 | 德政物业 | 陈朝辉 | 70 | 26 | 96 |
19 | 19 | 城发物业 | 林招生 | 70 | 25.2 | 95.2 |
20 | 20 | 地铁住宅物业 | 谢伟武 | 68 | 26 | 94 |
21 | 21 | 地铁恒顺物泰 | 林泽伟 | 70 | 23.6 | 93.6 |
22 | 22 | 联发物业 | 倪金 | 70 | 22.7 | 92.7 |
23 | 23 | 安居物业 | 李晓翔 | 65.5 | 26 | 91.5 |
24 | 24 | 友朋四方 | 颜颂武 | 70 | 20.8 | 90.8 |
25 | 25 | 地铁恒顺物泰 | 黄泓泉 | 69.5 | 20.6 | 90.1 |
26 | 26 | 友朋四方 | 侯俊磊 | 70 | 19.7 | 89.7 |
27 | 27 | 德政物业 | 吴中兴 | 67 | 22.5 | 89.5 |
28 | 28 | 象屿物业 | 颜鸿鹏 | 63.6 | 25.7 | 89.3 |
29 | 29 | 地铁恒顺物泰 | 徐虎 | 69 | 20.2 | 89.2 |
30 | 30 | 联发物业 | 卢志滨 | 69 | 20 | 89 |
31 | 31 | 地铁恒顺物泰 | 彭志辉 | 70 | 18.7 | 88.7 |
32 | 地铁住宅物业 | 傅健 | 70 | 18.7 | 88.7 | |
33 | 33 | 晟洲物业 | 张超 | 70 | 18.6 | 88.6 |
34 | 天地和诚物业 | 王江茂 | 70 | 18.6 | 88.6 | |
35 | 海谊物业 | 范保明 | 70 | 18.6 | 88.6 | |
36 | 36 | 市政金鹭环物业 | 胡上四 | 68 | 20.2 | 88.2 |
37 | 37 | 人居物业 | 黄志谦 | 70 | 18.1 | 88.1 |
38 | 38 | 象屿物业 | 刘金镖 | 70 | 17.6 | 87.6 |
39 | 39 | 住总物业 | 陈锋 | 70 | 17.3 | 87.3 |
40 | 40 | 友朋四方 | 杨振广 | 70 | 16.7 | 86.7 |
41 | 41 | 联发物业 | 陈琪 | 70 | 16.2 | 86.2 |
42 | 42 | 万科物业 | 陈永来 | 68.5 | 17.6 | 86.1 |
43 | 中航物业 | 田佳 | 69.5 | 16.6 | 86.1 | |
44 | 联发物业 | 洪依秦 | 70 | 16.1 | 86.1 | |
45 | 45 | 联发物业 | 李文明 | 70 | 16 | 86 |
46 | 46 | 人居物业 | 郭森勇 | 69.5 | 16.3 | 85.8 |
47 | 47 | 人居物业 | 安保银 | 68.5 | 17.1 | 85.6 |
48 | 48 | 地铁恒顺物泰 | 刘博为 | 69 | 16.3 | 85.3 |
49 | 49 | 联发物业 | 谢苏峰 | 70 | 15.1 | 85.1 |
50 | 50 | 人居物业 | 纪荣宏 | 70 | 14.7 | 84.7 |
51 | 佰鸿物业 | 戴惠员 | 70 | 14.7 | 84.7 | |
52 | 52 | 兆翔物业 | 陈思凯 | 69 | 15.6 | 84.6 |
53 | 53 | 联发物业 | 欧俊毅 | 69.5 | 14.7 | 84.2 |
54 | 54 | 地铁恒顺物泰 | 蔡毓铭 | 69.5 | 14.6 | 84.1 |
55 | 55 | 观音山物业 | 林泽龙 | 67.5 | 16.5 | 84 |
56 | 56 | 万科物业 | 陈乙杭 | 67.5 | 16.1 | 83.6 |
57 | 汇嘉物业 | 王江彬 | 70 | 13.6 | 83.6 | |
58 | 58 | 兆翔物业 | 胡莲福 | 67 | 16.2 | 83.2 |
59 | 华菲物业 | 黄兴杰 | 68 | 15.2 | 83.2 | |
60 | 60 | 象屿物业 | 张海渊 | 69.5 | 13.6 | 83.1 |
为做好下一阶段工作,请参加决赛的选手通过微信扫下方二维码进入参赛选手群,相关事项将在群上发布。
物业行业技能竞赛决赛(客服群) 物业行业技能竞赛决赛(工程群)
特此通知。
附件:厦物协【2023】030号 厦门市物业管理协会关于下发厦门市物业行业2023年度岗位职业技能竞赛方案的通知.pdf
厦门市物业管理协会
二0二三年十月三十日
红头文件下载:
厦物协【2023】047号 厦门市物业管理协会关于公布2023年物业行业技能竞赛初赛前60名选手名单的通知.pdf