关于公布2024年第2期提高物业管理员履职能力培训班成绩的通知
发布时间:2024-11-07 10:12:18发布人:点击量:1035
厦物协【2024】039号
厦门市物业管理协会
关于公布2024年第2期提高物业管理员履职能力培训班成绩的通知
各会员单位、物业服务企业:
为深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动,2024年第2期提高物业管理人员履职能力培训班于10月31日、11月1日、2日在协会培训基地进行封闭式培训。现将学员考试成绩公布如下:
2024年第2期学员考试成绩明细表
序号 | 姓名 | 成绩(分) | 序号 | 姓名 | 成绩(分) |
1 | 兰淇 | 98 | 2 | 吴丽春 | 80 |
3 | 王娟 | 98 | 4 | 王江茂 | 85 |
5 | 杨国栋 | 98 | 6 | 张淑华 | 97 |
7 | 周伟杰 | 98 | 8 | 蔡清源 | 97 |
9 | 于卉 | 98 | 10 | 李幼丽 | 95 |
11 | 张春颜 | 97 | 12 | 张江雄 | 98 |
13 | 王小双 | 95 | 14 | 张文铅 | 98 |
15 | 李晓君 | 98 | 16 | 邵玉豆 | 98 |
17 | 庄钰标 | 98 | 18 | 宋建中 | 93 |
19 | 洪华君 | 98 | 20 | 林桂珍 | 98 |
21 | 孙鹭婵 | 98 | 22 | 张镇全 | 98 |
23 | 戴勇滨 | 98 | 24 | 辛灵韵 | 91.5 |
25 | 许水沿 | 98 | 26 | 梁辉 | 85.5 |
27 | 魏鲁兴 | 85.5 | 28 | 洪德东 | 97 |
29 | 沈小青 | 97 | 30 | 周义飞 | 98 |
31 | 郑渊升 | 81 | 32 | 翁小菊 | 81 |
33 | 方琪琨 | 81 | 34 | 陈筱珏 | 81 |
35 | 曾祥文 | 98 | 36 | 周橙 | 80 |
37 | 陶志 | 98 | 38 | 杨钰 | 98 |
39 | 张玉虎 | 98 | 40 | 张起海 | 98 |
41 | 许秀虹 | 98 | 42 | 徐周权 | 97.5 |
43 | 朱永伟 | 80 | 44 | 林梓洋 | 89 |
45 | 王惠青 | 97 | 46 | 王彦 | 82 |
47 | 林美惠 | 97 | 48 | 黄志鸿 | 91 |
49 | 陈佳玲 | 98 | 50 | 林香云 | 95 |
51 | 杨雅亮 | 95 | 52 | 江建英 | 98 |
53 | 黄劲峰 | 92.5 | 54 | 叶楚伦 | 80 |
55 | 赵汝洋 | 81 | 56 | 安丽丽 | 83 |
57 | 徐红春 | 95 | 58 | 郑继荣 | 96 |
59 | 谭芬 | 97 | 60 | 蒋丽香 | 90.5 |
61 | 唐林 | 97 | 62 | 刘梅花 | 90 |
63 | 陈依琳 | 97 | 64 | 涂丽华 | 98 |
65 | 卓佩杰 | 96 | 66 | 卓佩云 | 92 |
特此通知。
厦门市物业管理协会
二0二四年十一月七日
文件下载:
厦物协【2024】039号 厦门市物业管理协会关于公布2024年第2期提高物业管理员履职能力培训班成绩的通知.pdf