会议通知
发布时间:2019-07-09 17:22:07发布人:点击量:4506
各参战会员单位:
我会积极响应国家关于精准扶贫、消费扶贫的号召,贯彻落实中国物业管理协会《关于开展“社区的力量”消费扶贫攻坚战专项行动的通知》(中物协函〔2019〕13号)精神,与厦门对口扶贫的宁夏泾源县签订了战略合作协议,号召广大会员单位积极响应“带一斤回家”消费扶贫专项行动,调动广大业主、社区家庭、合作伙伴的公益心,每家每户用“带一斤回家”这个最简单的行为,来帮扶那些贫困地区最需要帮助的人。截止7月8日,共有32家物业企业的129个项目报名参加首期消费扶贫专项行动(名单附后),欢迎广大会员单位随时报名参战。
为搞好本次专项活动,请各参战会员单位于7月12日(周五)上午9:00,指派一名工作人员,到协会(美湖路九号之一三楼)会议室参加会议,领取宣传材料,学习操作流程。
附:首期参战单位名单
厦门市物业管理协会
2019年7月9日
附:首期参战单位名单
| 序号 | 项目名称 | 企业名称 | 
| 1 | 绿苑新城 | 厦门海投物业有限公司 | 
| 2 | 青春海岸 | |
| 3 | 天湖 | |
| 4 | 天源 | |
| 5 | 世侨中心 | 厦门华菲物业管理有限公司 | 
| 6 | 古龙御园 | |
| 7 | 阳光城厦门翡丽湾 | 阳光城物业服务(福建)有限公司厦门分公司 | 
| 8 | 阳光城厦门翡丽海岸 | |
| 9 | 厦门太平洋广场 | 厦门海谊楼宇经营管理有限公司 | 
| 10 | 阜康/华夏大厦 | |
| 11 | 德盛大厦 | |
| 12 | 厦门至尊门第 | |
| 13 | 深田国际大厦 | |
| 14 | 滨水小区 | 厦门市集美城发物业有限公司 | 
| 15 | 华铃花园 | |
| 16 | 集美安置房 | |
| 17 | 英村安置房 | |
| 18 | 兑山安置房 | |
| 19 | 永祥新城 | |
| 20 | 幸福家园 | |
| 21 | 宝华花园 | |
| 22 | 滨海花园 | |
| 23 | 上塘安置房 | |
| 24 | 集安广场 | |
| 25 | 文康花园 | |
| 26 | 山海花园 | 厦门南强物业服务有限公司 | 
| 27 | 海韵北区 | |
| 28 | 瑞丽花园 | 厦门厦航物业管理有限公司 | 
| 29 | 厦航洪文小区 | |
| 30 | 建发花园 | 厦门市佰鸿物业管理有限公司 | 
| 31 | 东方巴黎广场 | 厦门豪亿物业管理有限公司 | 
| 32 | 厦大海韵园二期 | 厦门湖里国投物业服务有限公司 | 
| 33 | 源昌豪庭一期 | |
| 34 | 海悦和居 | 厦门市豪又佳物业管理有限公司 | 
| 35 | 樱花山庄 | |
| 36 | 中航城A区 | 厦门中航物业管理有限公司 | 
| 37 | 中航城C区 | |
| 38 | 金博水岸 | |
| 39 | 晋江天骏 | |
| 40 | 晋江天悦 | |
| 41 | 龙岩云熙 | |
| 42 | 海豚湾 | 新工(厦门)物业管理服务有限公司 | 
| 43 | 五缘yoho | |
| 44 | 佳境豪苑 | |
| 45 | 珍珠湾花园 | |
| 46 | 万科云玺 | 厦门海联翔物业服务有限公司 | 
| 47 | 海翼0592 | |
| 48 | 公园道1号 | |
| 49 | 育秀中心 | |
| 50 | 冠成大厦 | 厦门嘉成物业管理有限公司 | 
| 51 | 嘉成花园 | |
| 52 | 云泰国际 | 厦门兆翔物业服务有限公司 | 
| 53 | 宝达大厦 | 广东省华侨物业发展有限公司厦门分公司 | 
| 54 | 新景龙郡 | |
| 55 | 新景国际外滩 | |
| 56 | 金尚小区 | 厦门住总物业管理有限公司 | 
| 57 | 前埔北小区 | |
| 58 | 康乐二期 | 厦门市特房物业服务有限公司 | 
| 59 | 五缘尊墅尊府 | |
| 60 | 黎安小镇 | |
| 61 | 银溪春墅 | |
| 62 | 五缘新座尚座 | |
| 63 | G01新座 | |
| 64 | 山水杰座 | |
| 65 | 南湖中祥大厦 | 厦门友朋四方物业管理有限公司 | 
| 66 | 卧龙晓城 | |
| 67 | 鹭江海景花园 | |
| 68 | 厦大西北村教工住宅楼 | |
| 69 | 金领广场 | |
| 70 | 安宝大厦 | |
| 71 | 兴鸿广场 | |
| 72 | 国际山庄 | |
| 73 | 唐荣天润新城 | |
| 74 | 翔鹭花城B区 | 胜远和(厦门)物业服务有限公司 | 
| 75 | 翔鹭花城C区 | |
| 76 | 碧湖花园 | 厦门晟洲物业管理有限公司 | 
| 77 | 源泉山庄B地块 | 厦门市尚福居物业服务有限公司 | 
| 78 | 岭兜小区 | 厦门市人居乐业物业服务有限公司 | 
| 79 | 鸿山新村 | |
| 80 | 建发国际大厦(写字楼) | 厦门建发物业管理服务有限公司 | 
| 81 | 金枋世家 | |
| 82 | 华尔顿 | |
| 83 | 山水芳邻 | |
| 84 | 珊瑚海 | |
| 85 | 琥珀湾 | |
| 86 | 华侨海景城 | 禹洲物业服务有限公司 | 
| 87 | 海湾新城 | |
| 88 | 世贸 | |
| 89 | 云顶国际 | |
| 90 | 城上城 | |
| 91 | 香槟城 | |
| 92 | 新村 | |
| 93 | 高house | |
| 94 | 大学城 | |
| 95 | 阳光花城 | |
| 96 | 溪堤尚城 | |
| 97 | 芸溪国际 | |
| 98 | 卢卡小镇 | |
| 99 | 华侨城 | |
| 100 | 高尔夫 | |
| 101 | 尊海 | |
| 102 | 中央海岸A1 | |
| 103 | 中央海岸A2 | |
| 104 | 中央海岸A3 | |
| 105 | 新景天湖广场 | 厦门新景风华物业有限公司 | 
| 106 | 东方威尼斯 | |
| 107 | 新景雅苑 | |
| 108 | 新景园 | |
| 109 | 江山帝景 | |
| 110 | 新景海韵园 | |
| 111 | 新景世纪城 | |
| 112 | 宁宝花园 | |
| 113 | 华夏工业园区 | 厦门厦禾物业管理公司 | 
| 114 | 城市花园 | |
| 115 | 金祥大厦 | |
| 116 | 万科金域蓝湾 | 厦门市万科物业服务有限公司 | 
| 117 | 万科湖心岛 | |
| 118 | 万科金域华府 | |
| 119 | 万科金色悦城 | |
| 120 | 海沧万科城 | |
| 121 | 万科广场 | |
| 122 | 集美创意城 | |
| 123 | IOI园博湾 | |
| 124 | 融景湾 | |
| 125 | 阳光海岸 | |
| 126 | 鑫塔水尚 | |
| 127 | 观海澜庭 | 厦门市观音山物业服务有限公司 | 
| 128 | 瑞景公园 | 厦门市建坤诚兴物业有限公司 | 
| 129 | 裕发花园 | 厦门联发(集团)物业服务有限公司 | 
通知下载:
        
 
 



 
